
CDL-BG distribui 80 prêmios no encerramento da campanha ‘Bento Natal Premiado’
Foram R$ 30 mil em vouchers, que podem ser descontados pelos contemplados no comércio local
A campanha de incentivo e fomento ao comércio local ‘Bento Natal Premiado’, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves, encerrou com o sorteio de 80 prêmios para quem fez suas compras nos estabelecimentos sediados no município e participantes da promoção. Foram oito dezenas de vales-compras – com valores entre R$ 200,00, R$ 500,00 e R$ 1.000,00, totalizando R$ 30 mil em premiações – sorteados perante a comunidade na manhã de 24 de dezembro, na Via Del Vino.
Nesta edição, a campanha ultrapassou a distribuição de 500 mil cupons – todos de consumidores que fizeram suas compras nas lojas de Bento Gonçalves. “Estimamos movimentação de R$ 25 milhões em negócios no comércio local, considerando apenas os estabelecimentos aderentes à campanha, durante o período de fim de ano, uma contribuição significativa para o aquecimento da economia local, certamente potencializada por ações de incentivo, como a campanha ‘Bento Natal Premiado’, e o conjunto de ações temáticas desenvolvidas pelo Poder Público, em uma soma de esforços para gerar atrativos e fomentar cada vez mais o desenvolvimento do município”, avaliou o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone.
O trabalho colaborativo foi enaltecido, também, pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. “Acredito que a única forma de as ações gerarem resultados é quando são desenvolvidas em parceria. Trabalhamos em conjunto com entidades, com a comunidade e os projetos ganham outro significado, institucional. Assim geramos engajamento e desenvolvimento”, disse.
A relação completa dos premiados pela campanha da CDL-BG está disponível abaixo e, também, para consulta no site da CDL-BG.
Concurso de Vitrines ‘Natal Bento’ premia Foto Pavan, Floricultura Cristo Rei e Carllize
Quem passeou pelas ruas de Bento Gonçalves certamente apreciou a beleza de inúmeras vitrines decoradas com a temática natalina, trazendo mais encantamento ao cotidiano. Esse esforço criativo rendeu o reconhecimento às lojas participantes do concurso de vitrines ‘Natal Bento’, promovido pela CDL-BG.
Aclamada pelo público, a vitrine da Foto Pavan foi a vencedora do troféu ‘Escolha do Cliente’, definido por votação online, realizada nas redes sociais da CDL-BG durante a promoção. A loja foi, também, a primeira colocada na avaliação do júri técnico – neste ano composto pelos arquitetos e urbanistas Patrícia Cassol Pereira e Marcelo Damazzini e pela administradora e decoradora Margot Dreher Longo. “Destacamos a criatividade, a volumetria no preenchimento da vitrine e a iluminação impactante. O detalhe da escada vermelha também foi muito interessante”, apontaram os jurados.
A segunda colocação foi conquistada pela Floricultura Cristo Rei. “A vitrine conseguiu estabelecer uma conexão entre a data e um tema bem atual, que é a prática de atividades físicas, ao trazer o Papai Noel em uma bicicleta. Foi muito criativo”, destacaram. Em terceiro lugar, na avaliação do júri técnico, quem levou o troféu foi a loja Carllize (centro). “A proposta trouxe um conceito tradicional muito bem executado, com harmonia na composição, equilíbrio entre produtos e decoração. Foi uma vitrine realmente pensada e personalizada para a temática natalina”, elogiaram.
Participaram do concurso de vitrines ‘Natal Bento’ deste ano as lojas Amora Moda Elegância; Carllize (Centro e Botafogo); Cristo Rei Iluminação; Dom Juan Moda Homem; Floricultura Cristo Rei; Foto Pavan; Horos; Natal Fitness; Ótica Debianchi (unidades das Rua Marechal Deodoro; Marechal Floriano e Saldanha Marinho); Ponto Cama, Mesa e Banho; Ponto Certo; Ponto do Calçado; Ponto Sports e Vinno Ótica.
Contemplados pela campanha Bento Natal Premiado:
| Nº | PRÊMIO | GANHADOR | EMPRESA | 
| 1 | R$ 1000 | Valério Simonetti | apolo | 
| 2 | R$ 1000 | Sonir Bem | grepar | 
| 3 | R$ 1000 | Camila Rodiguero | grepar | 
| 4 | R$ 1000 | Darci Colle | apolo | 
| 5 | R$ 1000 | Rosicléia P. Santos | otica novita | 
| 6 | R$ 1000 | Cristiano Ferri | apolo | 
| 7 | R$ 1000 | Rosicléia P. Santos | otica novita | 
| 8 | R$ 1000 | Sileide B. Westerlund | apolo | 
| 9 | R$ 1000 | Karen Poletto | imperio | 
| 10 | R$ 1000 | Tainara Brum | modelo | 
| 11 | R$ 500 | Vilmar Feheto | grepar | 
| 12 | R$ 500 | Alceu Nunes | loja nelsy | 
| 13 | R$ 500 | Taís Moreira | modelo | 
| 14 | R$ 500 | Jair Kappes | zorzeto | 
| 15 | R$ 500 | Maria Ap. da Mota Gomes | grepar | 
| 16 | R$ 500 | Robson Ponol | motolife | 
| 17 | R$ 500 | Vinícius Torrent Teixeira | madesul | 
| 18 | R$ 500 | Cassiano Buffon | ourives | 
| 19 | R$ 500 | Dzyene Cuisz | apolo | 
| 20 | R$ 500 | Natália Bettoni | a da campo | 
| 21 | R$ 500 | Luís F. Jengler | grepar | 
| 22 | R$ 500 | Gilberto de Melo | grepar | 
| 23 | R$ 500 | Greice M. Rosina | apolo | 
| 24 | R$ 500 | Lorenzo Favaretto | grepar | 
| 25 | R$ 500 | Delfina M. L. Felippon | apolo | 
| 26 | R$ 500 | Margarete S. da Silva | grepar | 
| 27 | R$ 500 | Ana Paula Openkoski | grepar | 
| 28 | R$ 500 | Nereu Santim | prosul | 
| 29 | R$ 500 | Maria D. Silvia de Oliveira | mejolaro | 
| 30 | R$ 500 | Maria Clorinda D.Fracalossi | mercado e fruteira botafago | 
| 31 | R$ 200 | Tayse Tomasi | apolo | 
| 32 | R$ 200 | Juliane Domam | grepar | 
| 33 | R$ 200 | Andresa Pelegrini | apolo | 
| 34 | R$ 200 | Claúdia B. Marini | madesul | 
| 35 | R$ 200 | Maria Izabel Panizzi | apolo | 
| 36 | R$ 200 | José Paulo Ogliari Tomasi | modelo pneus | 
| 37 | R$ 200 | Silvia Trentin Bielski | apolo | 
| 38 | R$ 200 | Natanael P. Costa | rede pneus | 
| 39 | R$ 200 | Jane Oliveira | grepar | 
| 40 | R$ 200 | Daniela Lando Machado | apolo | 
| 41 | R$ 200 | Roque Faé | posto ravanelo | 
| 42 | R$ 200 | Vinícius Maciel | posto ravanelo | 
| 43 | R$ 200 | Lúcia Chaves | apolo | 
| 44 | R$ 200 | Sileide B. Westerlund | shopping bento | 
| 45 | R$ 200 | Vilmar Júnior | posto ravanelo | 
| 46 | R$ 200 | Volmir Curredelli | gambatto | 
| 47 | R$ 200 | Júlia Poleto Baccin | grepar | 
| 48 | R$ 200 | Rosane Dias | apolo | 
| 49 | R$ 200 | Valmor Selli | apolo | 
| 50 | R$ 200 | Zelina Maier | casa do pintor | 
| 51 | R$ 200 | Marcelo Migotto | gambatto | 
| 52 | R$ 200 | Rubens Volnei Benato | grepar | 
| 53 | R$ 200 | Gustavo Haez Ribeiro | benoit | 
| 54 | R$ 200 | Olinda G. Simioni | zorzeto | 
| 55 | R$ 200 | Stefani Tesck | grepar | 
| 56 | R$ 200 | Fernando Garcia | zambon | 
| 57 | R$ 200 | Lilian C. Mossi | marcelo a. da campo | 
| 58 | R$ 200 | Ademar Angheben | apolo | 
| 59 | R$ 200 | Ana Paula S. de Andrade | grepar | 
| 60 | R$ 200 | Vera R. Nilsson | apolo | 
| 61 | R$ 200 | Marcelo Postal | bg materiais | 
| 62 | R$ 200 | Eduardo Thies | grepar | 
| 63 | R$ 200 | Cristian Prestes | grepar | 
| 64 | R$ 200 | Nelci F. Correa do Prado | apolo | 
| 65 | R$ 200 | Genir Tramontina de Villa | apolo | 
| 66 | R$ 200 | Ivete Manara Marcolin | distral | 
| 67 | R$ 200 | Flávia Medeiros | distral | 
| 68 | R$ 200 | Cassiano Buffon | ourives | 
| 69 | R$ 200 | Onilva F. Lazzarotto | fruteira são roque | 
| 70 | R$ 200 | Lucas Augusto | essência jovem | 
| 71 | R$ 200 | Maria B. Rampazzo | grepar | 
| 72 | R$ 200 | Maria B. Rampazzo | grepar | 
| 73 | R$ 200 | Vera Maria da Silva | correta | 
| 74 | R$ 200 | Celoir de O. Soares | grepar | 
| 75 | R$ 200 | Andréia S. Fiol | central material de contrucao | 
| 76 | R$ 200 | Maria Beatriz A. Rech | apolo | 
| 77 | R$ 200 | Daniel Ozelame | shopping bento | 
| 78 | R$ 200 | Simplício A.O. da Fonseca | apolo | 
| 79 | R$ 200 | Ivete P. Sartor | apolo | 
| 80 | R$ 200 | Marco Antônio P. Andrade | grepar | 
Crédito das fotos: Exata Comunicação, Bárbara Salvatti




















